| Attester: | kr. | |
| Motorattest (Under 25 år) | 500,00 | |
| Motorattest (Over 25 år) | 700,00 | |
| Attest ved afbestilling af rejse | 540,00 | |
| Sygemelding betalt af arbejdsgiver (Friattest) | 750,00 | |
| Mulighedserklæring | 500,00 | |
| Øvrige attester afregnes pr. tidsforbrug | 500,00 250,00 |
for første 10 min, herefter pr. påbegyndte 10. minut |
| Rejsevaccinationer: | ||
| Hepatitis A voksen (per vaccine) | 425,00 | |
| Hepatitis A børn (per vaccine) | 325,00 | |
| Hepatitis B voksen (per vaccine) | 300,00 | |
| Hepatitis B børn (per vaccine) | 300,00 | |
| Hepatitis A+B voksen (per vaccine) | 650,00 | |
| Hepatitis A+B børn (per vaccine) | 400,00 / 600,00 | |
| Stivkrampe/difteri | 250,00 | |
| Japansk hjernehindebetændelse (per vaccine) | 1200,00 | |
| Centraleuropæisk encephalitis voksen (per vaccine) | 450,00 | |
| Centraleuropæisk encephalitis børn (per vaccine) | 450,00 | |
| Gul feber | 600,00 | |
| Meningitis ACYW | 500,00 | |
| Denguefeber (per vaccine) | 750,00 | |
| Konsultation i forbindelse med planlæggelse af udlandsrejsevaccination | 250,00 |
Pr. person pr forløb |
| Diverse: | ||
| Privat konsultation | 500,00 | |
| Sygesikr. Gruppe 2 konsulation | 300,00 |